Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_atd_ind | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_racionalidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_atendimento | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_faixa_etaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_local_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_peso | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||
nu_altura | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||
nu_perimetro_cefalico | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||
st_vacinacao_em_dia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_aleitamento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_dum | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_gravidez_planejada | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_idade_gestacional_semanas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_gestas_previas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_partos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_modalidade_ad | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_ficou_em_observacao | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_nasf_avaliacao_diagnostico | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_nasf_proce_clin_terapeutico | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_nasf_prescricao_terapeutica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_consulta_agendada | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_cuidd_conti_program | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_agendamento_grupos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_agendamento_nasf | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_alta_episodio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_interno_dia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_serv_special | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_caps | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_intern_hospi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_urgencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_servico_ad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_intersetoria | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_cids | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_ciaps | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_proced_avaliados | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_proced_solicitados | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
nu_prontuario | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_inicial_atendimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
dt_final_atendimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatatdind | Primary key | Asc | co_seq_fat_atd_ind |
idx_fatatdind_ftciddaopec | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec |
in_fatatdind_ficha | Performance | Asc/Asc/Asc | co_dim_tempo + nu_uuid_ficha + nu_atendimento |
in_fatatdind_header | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | co_dim_tempo + co_dim_municipio + co_dim_unidade_saude_1 + co_dim_equipe_1 + co_dim_profissional_1 + co_dim_cbo_1 |
in_fatatendindiv_historico | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha + nu_cns |