Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_revisao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_tipo_revisao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
co_unidade_saude | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_unidade_saude_horus | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_seq_unidade_saude_horus | int8 | 19 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_tlunidade_saude_horus | Primary key | Asc/Asc/Asc | co_revisao + co_unidade_saude + co_unidade_saude_horus |