Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_revisao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_tipo_revisao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
co_seq_opcao_rapida_exame | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
no_opcao_rapida_exame | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
co_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_idade_minima | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_idade_maxima | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_localidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_tlopcaorapidaexame | Primary key | Asc/Asc | co_seq_opcao_rapida_exame + co_revisao |