Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_revisao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_tipo_revisao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
co_seq_familia | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_ine | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nu_cnes | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_responsavel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nu_prontuario_familiar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento_responsavel | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_renda_familiar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
qt_membro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_cds_domicilio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_reside_desde | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_cadastrado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_declarado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_vivo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_unico | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_ainda_reside | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_familia_ainda_reside | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_informacao_suficiente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_domicilio_ativo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_tlfamilia | Primary key | Asc/Asc | co_revisao + co_seq_familia |