Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nu_licenca_funcionamento | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Número da licença de funcionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||
tp_unidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Código identificador do tipo de unidade de saúde. Chave estrangeira com origem na tabela TB_TIPO_UNIDADE_SAUDE. |
|||||||||||||||||||||||||||||
co_ator_papel | int8 | 19 | null |
|
|
Código identificador da unidade de saúde. Chave primária da tabela TB_UNIDADE_SAUDE. Chave estrangeira com origem na tabela TB_ATOR_PAPEL. |
||||||||||||||||||||||||||||||
nu_cnes | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Número do CNES da unidade de saúde. |
|||||||||||||||||||||||||||||
st_ativo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Informa se a unidade de saúde está ativa no sistema (0 - Não; 1 - Sim). |
|||||||||||||||||||||||||||||
nu_cnpj | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
no_unidade_saude | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
no_unidade_saude_filtro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nu_telefone_comercial | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nu_telefone_comercial2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nu_telefone_fax | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ds_email | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ds_cep | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ds_complemento | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ds_ponto_referencia | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ds_logradouro | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
co_uf | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
co_localidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nu_numero | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
st_sem_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
no_bairro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
no_bairro_filtro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tp_logradouro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_unidadesaude | Primary key | Asc | co_ator_papel |
in_unidadesaude_tpunidadesaude | Performance | Asc | tp_unidade_saude |