Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_cad_domiciliar | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha_origem | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
qt_morador | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_comodo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_recusa_cadastro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_imovel | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade_recusa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_logradouro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_situacao_moradia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_localizacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_domicilio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_posse_terra | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_acesso_domicilio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_material_parede | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_abastecimento_agua | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_tratamento_agua | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_escoamento_sanitar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_destino_lixo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_disp_energia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_animal_domiciliar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
qt_animal_domiciliar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_animal_gato | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_animal_cachorro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_animal_passaro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_animal_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_outros_prof_vinclds | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_micro_area | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
st_processo_linha_tempo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_processo_familia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_familias | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_tipo_renda_familiar | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
nu_cep | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
no_logradouro | varchar | 288 | √ | null |
|
|
||||
nu_num_logradouro | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
no_complemento | varchar | 545 | √ | null |
|
|
||||
no_bairro | varchar | 545 | √ | null |
|
|
||||
no_ponto_referencia | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
nu_telefone_residencia | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
nu_telefone_contato | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
no_instituicao_nome | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
no_instituicao_cargo | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
nu_instituicao_cns | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
nu_instituicao_telefone | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_gerado_automaticamente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_proc_operacionais | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_processa_familita_terrtro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatcaddomiciliar | Primary key | Asc | co_seq_fat_cad_domiciliar |
in_fatcaddomiciliar_nuuuidfich | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha + co_dim_tempo |
in_fatcaddomiciliar_periodo | Performance | Asc/Asc | co_dim_tempo_validade + co_dim_tempo |
in_fatcaddomiciliar_stprocfmla | Performance | Asc/Asc/Asc | st_processo_familia + co_seq_fat_cad_domiciliar + nu_uuid_ficha_origem |
in_fatcaddomiclr_nuuuidfchorgm | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha_origem + co_dim_tempo |
in_ftcaddom_sqcaddomuuidorigem | Performance | Asc/Asc | co_seq_fat_cad_domiciliar + nu_uuid_ficha_origem |