Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_atvdd_cltv_ext | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_fat_atividade_coletiva | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_atividade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_comunidade_geral | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_crianca_0_3_anos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_crianca_4_5_anos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_crianca_6_11_anos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_adolescente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_mulher | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_gestante | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_homem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_familiares | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_idoso | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_pessoa_doen_croni | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_usuario_tabaco | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_usuario_alcool | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_usuario_outr_drog | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_pes_sofr_trtm_men | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_profiss_educacao | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pblc_alvo_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_comb_aedes_aegyp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_agravos_negligen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_aliment_saudavel | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_pess_doenc_croni | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_cidad_dirt_human | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_dependen_quimica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_envelhecimento | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_pant_medic_fitot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_preven_violencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_saude_ambiental | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_saude_bucal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_saude_trabalhad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_saude_mental | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_saude_sex_repro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_seman_saud_esco | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tema_saude_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_antropometria | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_aplic_topi_fluor | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_desenv_linguagem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_escov_supervisio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_prt_corp_atv_fis | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_pnct_1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_pnct_2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_pnct_3 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_pnct_4 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_saude_auditiva | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_saude_ocular | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_situacao_vacinal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_outras | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_prat_saude_outro_procedimen | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_procedimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatatvddcltvext | Primary key | Asc | co_seq_fat_atvdd_cltv_ext |
in_fatatvddcolext_coativcol | Performance | Asc | co_fat_atividade_coletiva |
in_ftatvddcltvext_header | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | co_dim_tempo + co_dim_municipio + co_dim_unidade_saude + co_dim_equipe + co_dim_profissional + co_dim_cbo |