Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_faixa_etaria_vacinacao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||
nu_inicio_ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
nu_fim_ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
nu_inicio_mes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
nu_fim_mes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
nu_inicio_dia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
nu_fim_dia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
ds_faixa_etaria | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_faixaetariavacinacao | Primary key | Asc | co_faixa_etaria_vacinacao |