Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_cidadao | int8 | 19 | null |
|
|
Código identificador do cidadão. Chave primária da tabela. Chave estrangeira com origem na tabela TB_ATOR_PAPEL. |
||||||||||||||||||
co_unico_cidadao_prontuario | varchar | 36 | √ | null |
|
|
Código identificador universal único do cidadão. |
|||||||||||||||||
co_unico_prontuario | varchar | 36 | √ | null |
|
|
Código identificador universal único do prontuário. |
|||||||||||||||||
st_desconhece_nome_mae | int4 | 10 | 0 |
|
|
Situação de desconhecimento do nome da mãe (0 - Não; 1 - Sim). |
||||||||||||||||||
st_nao_possui_cns | int4 | 10 | 0 |
|
|
Situação de não aquisição de CNS (0 - Possui CNS; 1 - Não possui CNS). |
||||||||||||||||||
co_localidade | int8 | 19 | √ | 0 |
|
|
Código identificador da localidade. Chave estrangeira com origem na tabela TB_LOCALIDADE. |
|||||||||||||||||
tp_sanguineo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Código identificador do tipo sanguíneo. Chave estrangeira com origem na tabela TB_TIPO_SANGUINEO. |
|||||||||||||||||
nu_area | varchar | 3 | √ | null |
|
|
Número da área onde o cidadão mora de acordo com o sistema de territorialização da SMS Prefeitura. |
|||||||||||||||||
nu_micro_area | varchar | 3 | √ | null |
|
|
Número da micro-área onde o cidadao mora de acordo com o sistema de territorialização da SMS Prefeitura. |
|||||||||||||||||
nu_nis_pis_pasep | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Número do NIS ou PIS ou PASEP do cidadão. |
|||||||||||||||||
dt_atualizado | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Data de atualização dos dados cadastrais. |
|||||||||||||||||
nu_cns_responsavel | varchar | 16 | √ | null |
|
|
CNS do responsável. |
|||||||||||||||||
no_responsavel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Nome do responsável. |
|||||||||||||||||
dt_nascimento_responsavel | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Data de nascimento do responsável legal. |
|||||||||||||||||
nu_cns_cuidador | varchar | 16 | √ | null |
|
|
CNS do cuidador. |
|||||||||||||||||
no_cuidador | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Nome do cuidador. |
|||||||||||||||||
dt_nascimento_cuidador | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Data de nascimento do cuidador. |
|||||||||||||||||
tp_cds_cuidador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Registra o tipo de cuidador registrado em uma atenção domiciliar |
|||||||||||||||||
co_unico_cidadao | varchar | 96 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_nacionalidade | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
co_pais_nascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_unico_ultima_ficha | varchar | 96 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_ultima_ficha | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_registro_cadsus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_atualizado_cadsus | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_desconhece_nome_pai | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_naturalizacao | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_entrada_brasil | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_portaria_naturalizacao | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_fora_area | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_infrm_orientacao_sexual | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
tp_orientacao_sexual | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_infrm_identidade_genero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
tp_identidade_genero | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_compartilhamento_prontuario | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||
st_ativo | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||
st_nao_possui_cuidador | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_ultima_alteracao_cns | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_cpf | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_cns | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_cidadao | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_cidadao_filtro | varchar | 600 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_escolaridade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_raca_cor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_etnia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_estado_civil | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_cbo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
dt_obito | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_mae | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_mae_filtro | varchar | 600 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_pai | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_pai_filtro | varchar | 600 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||
st_faleceu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_documento_obito | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_dados_obito_cadsus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_localidade_exterior | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_pais_exterior | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ds_cep | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ds_complemento | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ds_ponto_referencia | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ds_logradouro | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_uf | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_localidade_endereco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_numero | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_sem_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_bairro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
no_bairro_filtro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
co_tipo_logradouro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_telefone_residencial | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_telefone_celular | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
nu_telefone_contato | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
ds_email | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
st_ativo_para_exibicao | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||
st_unificado | int4 | 10 | 0 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_cidadao | Primary key | Asc | co_seq_cidadao |
in_cidadao_cnsativofaleceu | Performance | Asc/Asc/Asc | nu_cns + st_ativo + st_faleceu |
in_cidadao_colocalidade | Performance | Asc | co_localidade |
in_cidadao_counicocidadao | Performance | Asc | co_unico_cidadao |
in_cidadao_counicocidadaopront | Performance | Asc | co_unico_cidadao_prontuario |
in_cidadao_counicoprontuario | Performance | Asc | co_unico_prontuario |
in_cidadao_nocidadaofiltroasc | Performance | Asc | no_cidadao_filtro |
in_cidadao_nocidadaofiltrodesc | Performance | Desc | no_cidadao_filtro |
in_cidadao_nucnsasc | Performance | Asc | nu_cns |
in_cidadao_nucnsdesc | Performance | Desc | nu_cns |
in_cidadao_tpsanguineo | Performance | Asc | tp_sanguineo |