Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_cds_atend_domiciliar | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||
co_cds_ficha_atend_domiciliar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_cds_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
nu_cartao_sus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
dt_nascimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||
co_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_local_atend | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_modalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
tp_atend_v20 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_cid10 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_ciap | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_destino_v20 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
st_inicio_acompanhamento_obito | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_destino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
tp_atend | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_cdsatenddomiciliar | Primary key | Asc | co_seq_cds_atend_domiciliar |
in_fichaatenddom_addestino | Performance | Asc | co_ad_destino |
in_fichaatenddom_addestinov20 | Performance | Asc | co_ad_destino_v20 |
in_fichaatenddom_admodalidade | Performance | Asc | co_ad_modalidade |
in_fichaatenddom_atend | Performance | Asc | tp_atend |
in_fichaatenddom_atendv20 | Performance | Asc | tp_atend_v20 |
in_fichaatenddom_ciap | Performance | Asc | co_ciap |
in_fichaatenddom_cid10 | Performance | Asc | co_cid10 |
in_fichaatenddom_dtnascimento | Performance | Asc | dt_nascimento |
in_fichaatenddom_fichaatenddom | Performance | Asc | co_cds_ficha_atend_domiciliar |
in_fichaatenddom_localatend | Performance | Asc | co_local_atend |
in_fichaatenddom_nucartaosus | Performance | Asc | nu_cartao_sus |
in_fichaatenddom_sexo | Performance | Asc | co_sexo |
in_fichaatenddom_turno | Performance | Asc | co_cds_turno |